| Onderdeel | Rol | Poort |
|---|---|---|
| Dozzle | logs van de containers bekijken | 8892 |
| Beszel | dashboard voor monitoring van de NAS en de containers | 8095 |
| Beszel-Agent | verzamelt de gegevens voor Beszel | |
| docker-iperf3 | iperf3 om de bandbreedte te meten | 5201 |
(adres en VLAN: zie het ip-plan)
iperf3. Beszel-Agent draait in host-modus. Dozzle en Beszel gebruiken het standaardnetwerk van de stack.| Container | Gebruik | mem_limit | cpu_shares |
|---|---|---|---|
| Dozzle | ca. 15 MiB | 3g | 768 |
| Beszel | ca. 17 MiB | geen | |
| Beszel-Agent | ca. 12 MiB | geen | |
| docker-iperf3 | ca. 1,4 MiB | geen |
Gebruik: momentopname docker stats, 2026-10-18. De limiet van Dozzle is ruim ten opzichte van het gebruik. Zie 26.012.
/volume2/docker/dozzle/volume2/docker/beszelZie de backupstandaard.
/