homelab:standaarden:netwerk:overzicht
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| homelab:standaarden:netwerk:overzicht [2026/01/08 21:26] – created miels | homelab:standaarden:netwerk:overzicht [2026/01/09 14:36] (current) – [Gecombineerd] correcties aangebracht, met name poortnrs miels | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Netwerk: overzicht | + | ====== Overzichtsdiagrammen ====== |
| + | |||
| + | **[[resources:metadata: | ||
| + | |||
| + | ===== Gecombineerd ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | flowchart LR | ||
| + | A[(🌐 Internet)] | ||
| + | |||
| + | subgraph Meterkast | ||
| + | B[OpenWRT Router< | ||
| + | C[Switch< | ||
| + | D[Synology DS423+< | ||
| + | |||
| + | BW1((📡 wimi-< | ||
| + | BW2((📡 wimi< | ||
| + | BW3((📡 wimi-< | ||
| + | |||
| + | TV[TV] | ||
| + | CV[CV-gateway] | ||
| + | RF[RF-bridge] | ||
| + | end | ||
| + | |||
| + | subgraph Zolder | ||
| + | E[Access Point< | ||
| + | |||
| + | EW1((📡 wimi-< | ||
| + | EW2((📡 wimi< | ||
| + | EW3((📡 wimi-< | ||
| + | |||
| + | PC[PC] | ||
| + | DJset[DJset] | ||
| + | DJpc[DJpc] | ||
| + | PRN[Printer] | ||
| + | end | ||
| + | |||
| + | %% Internet | ||
| + | A --> B | ||
| + | |||
| + | %% Router bekabeld | ||
| + | B -- " | ||
| + | B -- " | ||
| + | B -- " | ||
| + | B -- " | ||
| + | |||
| + | %% WiFi router | ||
| + | B -.-> BW1 | ||
| + | B -.-> BW2 | ||
| + | B -.-> BW3 | ||
| + | |||
| + | %% WiFi AP | ||
| + | E -.-> EW1 | ||
| + | E -.-> EW2 | ||
| + | E -.-> EW3 | ||
| + | |||
| + | %% Bedrade eindapparaten – Zolder (via E) | ||
| + | E -- " | ||
| + | E -- " | ||
| + | E -- " | ||
| + | E -- " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | %% Bedrade eindapparaten – Meterkast (via C) | ||
| + | C -- "VLAN 3" --> TV | ||
| + | C -- "VLAN 3" --> CV | ||
| + | C -- "VLAN 3" --> RF | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Gesplitst | ||
| ==== Fysiek ==== | ==== Fysiek ==== | ||
| Line 19: | Line 89: | ||
| subgraph Zolder | subgraph Zolder | ||
| E[Access Point] | E[Access Point] | ||
| - | | + | |
| PRN[Printer] | PRN[Printer] | ||
| DJ[DJ-apparatuur] | DJ[DJ-apparatuur] | ||
| Line 33: | Line 103: | ||
| C --> RF | C --> RF | ||
| - | E --> | + | E --> |
| E --> PRN | E --> PRN | ||
| E --> DJ | E --> DJ | ||
| Line 46: | Line 116: | ||
| subgraph VLAN1[" | subgraph VLAN1[" | ||
| - | | + | |
| NAS | NAS | ||
| end | end | ||
| Line 76: | Line 146: | ||
| subgraph Trusted[" | subgraph Trusted[" | ||
| - | | + | |
| NAS | NAS | ||
| end | end | ||
| Line 98: | Line 168: | ||
| %% Allowed flows | %% Allowed flows | ||
| Trusted --> | Trusted --> | ||
| - | Trusted --> | ||
| IoT --> | IoT --> | ||
| + | Trusted --> | ||
| </ | </ | ||
homelab/standaarden/netwerk/overzicht.1767904012.txt.gz · Last modified: by miels
