homelab:services:wireguard
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| homelab:services:wireguard [2026/02/22 12:23] – [Relaties] miels | homelab:services:wireguard [2026/02/22 22:15] (current) – [Netwerk] tag aangepast naar firewall-pagina miels | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| ===== Relaties ===== | ===== Relaties ===== | ||
| - | * Gerelateerde besluiten: | + | * Gerelateerde besluiten: |
| - | * {{backlinks> | + | * Gerelateerde services: |
| - | * Gerelateerde services: | + | * Gerelateerde |
| - | * {{backlinks> | + | |
| - | * Gerelateerde | + | |
| - | * {{backlinks> | + | |
| * Thema’s: {{tag> | * Thema’s: {{tag> | ||
| Line 21: | Line 18: | ||
| ===== Netwerk ===== | ===== Netwerk ===== | ||
| - | * VLAN: | + | * VLAN: {{tag> |
| - | * Poorten: | + | * Poorten: |
| - | * Firewallregels: | + | * [[..:standaarden: |
| + | * Allow-wireguardVPN-vlan1 | ||
| + | * Allow-wireguardVPN-vlan3 | ||
| ===== Backups ===== | ===== Backups ===== | ||
| Line 30: | Line 29: | ||
| * Frequentie | * Frequentie | ||
| - | ===== Monitoring ===== | + | ===== Beheer ===== |
| - | Wat wordt gemonitord | + | * Monitoring: |
| + | * Documentatie: | ||
| + | |||
| + | ==== Peer toevoegen | ||
| + | Eerst peer toevoegen op de router, daarna client configureren | ||
| + | |||
| + | === Peer toevoegen op de router === | ||
| + | - Ga naar [[http:// | ||
| + | - Edit de betreffende WireGuard Interface (vlan3 om in de IoT-firewallzone te hangen) | ||
| + | - Ga naar tabblad Peers | ||
| + | - Kijk onder Allowed IPs welke IP's in gebruik zijn. Bepaal wat het volgende adres wordt | ||
| + | - Add peer | ||
| + | - Vul de velden: | ||
| + | * Description | ||
| + | * Klik " | ||
| + | * Allowed IP's: vul het gewenste IP in met /32. Bijv. 192.168.13.999/ | ||
| + | * Route Allowed IPs: aan | ||
| + | - Klik onderaan op " | ||
| + | * Haal alles weg bij Allowed IPs | ||
| + | * Voeg toe: 192.168.0.0/ | ||
| + | - Gebruik straks deze QR (of vul de waarden die je ziet handmatig in op de client) | ||
| + | - Klik 2x " | ||
| + | - Klik "Save & apply" | ||
| + | - Klik hierna op de knop " | ||
| + | |||
| + | === Configuratie op de client === | ||
| + | == Op een (Android) telefoon == | ||
| + | - Installeer de app van Wireguard | ||
| + | - Klik rechts onderaan op de + | ||
| + | - Klik "Scan van QR-code" | ||
| + | - Scan de hierboven gegenereerde QR | ||
| + | - Geef hem een naam (Bijv. " | ||
| + | == Op een laptop == | ||
| + | Zie hierboven, maar download de Windows client en vul de gegevens (die je naast de QR-code zag) handmatig in | ||
| ===== Afhankelijkheden ===== | ===== Afhankelijkheden ===== | ||
| * Andere services / infra | * Andere services / infra | ||
homelab/services/wireguard.1771759436.txt.gz · Last modified: by miels
