homelab:besluiten:26.010-bandbreedtelimieten_downloaders
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| homelab:besluiten:26.010-bandbreedtelimieten_downloaders [2026/10/20 15:43] – ↷ Page name changed from homelab:besluiten:26.010_bandbreedtelimieten_downloaders to homelab:besluiten:26.010-bandbreedtelimieten_downloaders miels | homelab:besluiten:26.010-bandbreedtelimieten_downloaders [2026/10/20 18:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== 26.010 Bandbreedtelimieten downloaders (qBittorrent en SABnzbd) ===== | + | ====== 26.010 Bandbreedtelimieten downloaders (qBittorrent en SABnzbd) |
| - | * **Aangemaakt:** 2026-10-18 | + | * **Wat**: De snelheidslimieten van qBittorrent en SABnzbd na de upgrade naar 1 Gb/s, zodat de lijn goed wordt benut en er overdag ruimte blijft voor de rest van het huishouden. |
| - | * **Context / Aanleiding:** | + | |
| - | * Na de upgrade naar 1 Gb/s synchroon ([[homelab:besluiten:26.006_upgrade_bandbreedte|26.006]]) stonden de limieten van qBittorrent en SABnzbd nog op de oude, lagere waarden. | + | * **Betreft**: [[homelab:services:arr-stack|Arr-stack]], [[homelab:services: |
| - | * Doel: de lijn beter benutten, maar overdag ruimte houden voor streamen (Netflix, | + | |
| * **[[resources: | * **[[resources: | ||
| - | | + | |
| + | /* Beschikbare thematags | ||
| + | backup | ||
| + | bandbreedte | ||
| + | container, vm | ||
| + | dns, firewall, vpn | ||
| + | guest, iot, lan, servers | ||
| + | multi-user | ||
| + | Uitleg en "Bij wijziging": | ||
| + | Nieuwe tag? Maak een tagpagina en werk deze lijst bij in de templates voor services, devices en besluiten. */ | ||
| - | ===== Relaties | + | ===== Context |
| - | ^ Devices | + | * Na de upgrade naar 1 Gb/s synchroon ([[homelab:besluiten:26.006-upgrade_bandbreedte|26.006]]) stonden de limieten van qBittorrent en SABnzbd nog op de oude, lagere waarden. |
| - | | [[homelab:devices: | + | * Doel: de lijn beter benutten, maar overdag ruimte houden voor streamen (Netflix, Plex), werk en de rest van het huishouden. |
| + | * Uitgangspunt: 1 Gb/s synchroon is theoretisch ~125 MB/s. Gemeten op 2026-10-18 met iperf3 (4 parallelle streams, 20 s, vanaf de NAS naar Serverius, qBittorrent en SABnzbd gepauzeerd): download 943 Mb/s ≈ 118 MB/s, upload 730 Mb/s ≈ 91 MB/s. De meting van 2026-03-10 (zie 26.006) gaf ~820 Mb/s en was één enkele meting; de download haalt dus bijna de volle lijn. De upload blijft onder de download; de oorzaak is niet onderzocht (een eerdere meting met qBittorrent actief gaf 628 Mb/s). | ||
| + | |||
| + | ===== Opties ===== | ||
| + | * **Gekozen: een vast dag- en nachtschema met plafonds**, waarbij usenet het grootste deel van de lijn krijgt. | ||
| + | * **Niet gekozen: SABnzbd overdag op 60% (≈ 72 MB/s)**: de eerste aangewezen stap als er overdag ruimte tekortkomt. | ||
| ===== Besluit ===== | ===== Besluit ===== | ||
| + | Criteria: lijn goed benutten, overdag geen last voor streams en werk, weinig onderhoud. | ||
| + | |||
| + | ==== qBittorrent ==== | ||
| + | Limieten in KiB/s (1 MB/s ≈ 976 KiB/s): | ||
| - | * **Gekozen optie:** | ||
| - | * **Uitgangspunt: | ||
| - | * **qBittorrent** (limieten in KiB/s; 1 MB/s ≈ 976 KiB/s): | ||
| ^ Moment ^ Upload ^ Download ^ | ^ Moment ^ Upload ^ Download ^ | ||
| | Overdag (global) | 20.000 KiB/s (≈ 20 MB/s) | 30.000 KiB/s (≈ 31 MB/s) | | | Overdag (global) | 20.000 KiB/s (≈ 20 MB/s) | 30.000 KiB/s (≈ 31 MB/s) | | ||
| | Nacht (alternative, | | Nacht (alternative, | ||
| - | * **SABnzbd** (Tuning en Scheduling | + | |
| - | * Maximum line speed: 120 MB/s | + | ==== SABnzbd |
| - | * Percentage of line speed: wordt door het schedule gezet (85% na 00:30, 70% na 07:00) | + | In de configuratie onder Tuning en Scheduling: |
| - | * Article Cache Limit: 1G | + | * Maximum line speed: 120 MB/s |
| + | * Percentage of line speed: wordt door het schedule gezet (85% na 00:30, 70% na 07:00) | ||
| + | * Article Cache Limit: 1G | ||
| ^ Tijd ^ Schedule (elke dag) ^ Resultaat ^ | ^ Tijd ^ Schedule (elke dag) ^ Resultaat ^ | ||
| | 00:30 | Speedlimit 85% | ≈ 102 MB/s | | | 00:30 | Speedlimit 85% | ≈ 102 MB/s | | ||
| | 07:00 | Speedlimit 70% | ≈ 84 MB/s | | | 07:00 | Speedlimit 70% | ≈ 84 MB/s | | ||
| - | * **Motivatie: | ||
| - | * Criteria: lijn goed benutten, overdag geen last voor streams en werk, weinig onderhoud. | ||
| - | * Usenet is de snelste en betrouwbaarste bron en krijgt daarom het grootste deel van de lijn; torrents zijn bijzaak (meestal één film tegelijk) en krijgen minder. | ||
| - | * Overdag samen ≈ 115 MB/s (84 + 31) als beide volop draaien, net onder de gemeten download van de lijn (~118 MB/s). Met SABnzbd alleen blijft ~34 MB/s over. Beide halen zelden tegelijk hun plafond (bron, provider, schijf); bewust geaccepteerd. | ||
| - | * 's Nachts passen ze samen niet in de lijn (≈ 102 + 61 MB/s, ruim boven de ~118 MB/s van de lijn). Op dat uur geen probleem, ze delen de bandbreedte. | ||
| - | * Upload van qBittorrent bewust ruim onder de lijn (overdag ~23% van de gemeten ~91 MB/s) zodat ACK-verkeer en Plex-streams naar buiten niet verstopt raken. | ||
| - | * Twee Netflix-streams kosten samen ~10-50 Mbit/s (1-5% van de lijn), dus verwaarloosbaar t.o.v. de downloaders. | ||
| - | * Alternatief SABnzbd overdag 60% (≈ 72 MB/s): niet gekozen, maar de eerste aangewezen stap als overdag ruimte tekortkomt. | ||
| - | ===== Gevolgen ===== | + | ==== Waarom deze waarden |
| + | * Usenet is de snelste en betrouwbaarste bron en krijgt daarom het grootste deel van de lijn. Torrents zijn bijzaak (meestal één film tegelijk) en krijgen minder. | ||
| + | * Overdag samen ≈ 115 MB/s (84 + 31) als beide volop draaien, net onder de gemeten download van de lijn (~118 MB/s). Met SABnzbd alleen blijft ~34 MB/s over. Beide halen zelden tegelijk hun plafond (bron, provider, schijf); dat is bewust geaccepteerd. | ||
| + | * 's Nachts passen ze samen niet in de lijn (≈ 102 + 61 MB/s, ruim boven de ~118 MB/s van de lijn). Op dat uur is dat geen probleem, ze delen de bandbreedte. | ||
| + | * De upload van qBittorrent staat bewust ruim onder de lijn (overdag ~23% van de gemeten ~91 MB/s), zodat ACK-verkeer en Plex-streams naar buiten niet verstopt raken. | ||
| + | * Twee Netflix-streams kosten samen ~10-50 Mbit/s (1-5% van de lijn), dus verwaarloosbaar ten opzichte van de downloaders. | ||
| - | | + | ===== Gevolgen ===== |
| + | | ||
| * De percentages in het SABnzbd-schema zijn relatief aan //Maximum line speed// (120 MB/s, iets boven de gemeten ~118 MB/s). Wijzigt die waarde, dan verschuiven alle percentages mee. | * De percentages in het SABnzbd-schema zijn relatief aan //Maximum line speed// (120 MB/s, iets boven de gemeten ~118 MB/s). Wijzigt die waarde, dan verschuiven alle percentages mee. | ||
| * Het schedule in SABnzbd zet op die tijdstippen de waarde van // | * Het schedule in SABnzbd zet op die tijdstippen de waarde van // | ||
| * De schakeltijden verschillen: | * De schakeltijden verschillen: | ||
| - | * Alle waarden zijn een plafond, geen garantie: de werkelijke snelheid hangt af van usenet-provider en peers. | + | * Alle waarden zijn een plafond, geen garantie: de werkelijke snelheid hangt af van de usenet-provider en peers. |
| - | * **Operationeel:** | + | * **Operationeel**: |
| - | * Wijzigingen via de web-UI van beide services; bij een nieuwe container of herinstallatie opnieuw | + | * Wijzigingen |
| - | * Article Cache van 1G gebruikt RAM van de NAS (18 GB beschikbaar). | + | * De Article Cache van 1G gebruikt RAM van de NAS (18 GB beschikbaar). |
| - | * **Risico’s / aandachtspunten: | + | * **Risico's**: |
| - | * Overdag | + | * Overdag |
| - | * Seeding in qBittorrent stopt nu alleen bij ratio 3, zonder tijdslimiet. Onpopulaire torrents blijven daardoor onbeperkt seeden, wat spindown van de schijven tegenhoudt. Nog te beoordelen: ratio 1, totale seedtijd 24 u en inactieve seedtijd 2 u. | + | |
| - | * qBittorrent: | + | |
| ===== Evaluatie ===== | ===== Evaluatie ===== | ||
| - | + | | |
| - | * **Ervaring: | + | |
| - | * Nog op te doen na een week gebruik. | + | |
| - | * **Wanneer | + | |
| * Als streams of video-calls overdag haperen terwijl de downloaders draaien. | * Als streams of video-calls overdag haperen terwijl de downloaders draaien. | ||
| * Bij een wijziging van abonnement of lijnsnelheid. | * Bij een wijziging van abonnement of lijnsnelheid. | ||
| - | | + | |
| - | * Nieuwe | + | |
| - | * Wijziging | + | |
homelab/besluiten/26.010-bandbreedtelimieten_downloaders.1792503811.txt.gz · Last modified: by miels
