homelab:besluiten:26.006-upgrade_bandbreedte
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| homelab:besluiten:26.006-upgrade_bandbreedte [2026/10/20 15:42] – ↷ Page name changed from homelab:besluiten:26.006_upgrade_bandbreedte to homelab:besluiten:26.006-upgrade_bandbreedte miels | homelab:besluiten:26.006-upgrade_bandbreedte [2026/10/20 18:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== 26.006 Upgrade bandbreedte (Odido) ===== | + | ====== 26.006 Upgrade bandbreedte (Odido) |
| - | * **Aangemaakt:** 202603-09 | + | * **Wat**: Overstap naar een snellere internetverbinding van Odido (1 Gb/s synchroon). |
| - | * **Context / Aanleiding:** KPN kwam met een aanbod, hierop contact opgenomen met Odido voor een aanbieding | + | |
| + | * **Betreft**: [[homelab: | ||
| * **[[resources: | * **[[resources: | ||
| - | * Te doen: services met bandbreedte meer ruimte geven | + | * **Thema' |
| + | /* Beschikbare thematags (kies er 0 of meer, gescheiden met een spatie): | ||
| + | backup | ||
| + | bandbreedte | ||
| + | container, vm | ||
| + | dns, firewall, vpn | ||
| + | guest, iot, lan, servers | ||
| + | multi-user | ||
| + | Uitleg en "Bij wijziging": | ||
| + | Nieuwe tag? Maak een tagpagina en werk deze lijst bij in de templates voor services, devices en besluiten. */ | ||
| - | ===== Relaties | + | ===== Context |
| - | /* Specificeer hieronder (dmv links) op welke items dit besluit van toepassing is | + | * KPN kwam met een aanbod. Daarop heb ik contact opgenomen met Odido voor een aanbieding. |
| - | Opties | + | |
| - | Opties voor tags: bandbreedte container vpn multi-user backup vm | + | |
| - | Gebruik van tags: {{tag> | + | |
| - | Voeg aanvullingen mogen ook toe aan [[i_template|de template]] | + | |
| - | */ | + | |
| - | ^ [[homelab: | + | ===== Opties ===== |
| - | | | [[..:devices:zyxel_ex5601-t0|Router: | + | * **Gekozen: Odido 1 Gb/s synchroon**: tweejarig contract, de eerste 8 maanden 25 euro en daarna 40 euro. De huidige verbinding van 400 Mb/s kostte ook 40 euro. Daarbovenop komt 5 euro korting vanwege mijn Ben-mobielabonnement. |
| + | | ||
| ===== Besluit ===== | ===== Besluit ===== | ||
| - | + | | |
| - | * **Gekozen optie:** Odido 1 Gb/s synchroon | + | |
| - | * **Motivatie: | + | |
| - | * Prijs: 2 jarig contract, 1e 8 maanden 25 euro daarna 40. Huidige prijs voor 400 Mb/s was ook 40. Gaat bovendien nog 5 euro korting vanaf ivm Ben mobiel abonnement | + | |
| - | * Alternatief: | + | |
| ===== Gevolgen ===== | ===== Gevolgen ===== | ||
| - | + | | |
| - | | + | * Gemeten |
| - | * Werkelijke | + | * **Operationeel**: |
| - | * Getest | + | * De bandbreedtelimieten |
| - | * Eerder geconfigureerde bandbreedtes moeten nog worden aangepast. | + | |
| - | * **Operationeel:** | + | |
| - | * Eerder geconfigureerde bandbreedtes moeten nog worden aangepast. | + | |
| - | * Limieten | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Evaluatie ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * **Ervaring: | + | |
| - | * Wat werkt goed / minder goed | + | |
| - | * **Wanneer herbeoordelen: | + | |
| - | * Concrete momenten of drempels | + | |
| - | * **Aanleiding voor herziening: | + | |
| - | * Gebeurtenissen die aanleiding kunnen zijn voor herziening van dit besluit | + | |
homelab/besluiten/26.006-upgrade_bandbreedte.1792503768.txt.gz · Last modified: by miels
