homelab:besluiten:26.006-upgrade_bandbreedte
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| homelab:besluiten:26.006-upgrade_bandbreedte [2026/10/20 15:42] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | homelab:besluiten:26.006-upgrade_bandbreedte [2026/10/20 18:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== 26.006 Upgrade bandbreedte (Odido) ====== | ||
| + | |||
| + | * **Wat**: Overstap naar een snellere internetverbinding van Odido (1 Gb/s synchroon). | ||
| + | * **Datum**: 2026-03-09 | ||
| + | * **Betreft**: | ||
| + | * **[[resources: | ||
| + | * **Thema' | ||
| + | /* Beschikbare thematags (kies er 0 of meer, gescheiden met een spatie): | ||
| + | backup | ||
| + | bandbreedte | ||
| + | container, vm | ||
| + | dns, firewall, vpn | ||
| + | guest, iot, lan, servers | ||
| + | multi-user | ||
| + | Uitleg en "Bij wijziging": | ||
| + | Nieuwe tag? Maak een tagpagina en werk deze lijst bij in de templates voor services, devices en besluiten. */ | ||
| + | |||
| + | ===== Context ===== | ||
| + | * KPN kwam met een aanbod. Daarop heb ik contact opgenomen met Odido voor een aanbieding. | ||
| + | |||
| + | ===== Opties ===== | ||
| + | * **Gekozen: Odido 1 Gb/s synchroon**: | ||
| + | * **Afgewezen: | ||
| + | |||
| + | ===== Besluit ===== | ||
| + | * Overstap naar Odido 1 Gb/s synchroon. | ||
| + | |||
| + | ===== Gevolgen ===== | ||
| + | * **Technisch**: | ||
| + | * Gemeten snelheid op 2026-03-10: 825 Mb/s upload en 819 Mb/s download, met '' | ||
| + | * **Operationeel**: | ||
| + | * De bandbreedtelimieten van de downloaders zijn hierop aangepast, zie [[homelab: | ||
